



Магнітний трековий світильник PROLUM™ M20; 12W; 48V; SERIES "TR"; Тепло-білий 3000К
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Контролер PROLUM SPI RGB дозволяє за допомогою програми самостійно програмувати ефекти, записуючи їх на SD карту, а після відтворювати в контролері.
- WS2812B;
- LPD8806
- 6803;
- WS2811;
- WS2801
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PROLUM |
| Колір корпусу | Чорний |
| Користувальницькі характеристики | |
| <b>Код товару</b> | 402058 |
| Гарантія | 3 роки |
| Додатково | 2048px |
| Одиниці виміру | шт. |
| Потужність | 288W Вт |
| Потрібен шлюз для під'єднання | Немає |
| Підтримка | LPD6803, LPD8806, LPD1882, LPD1889, LPD6812, LPD1883, LPD1886, DMX512, HDMX, APA102, MY9221, UCS6909, UCS6912, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS8904, WS2801, WS2803, WS2811, WS2812, TM1803, TM1804 , TM1809, TM1812, TM1829, TA9912, TM1913, TM1914, TM1926, TM1 |
| Пульт керування | Без пульта |
| Робоча температура | -25 до +40 ° С |
| Робоча напруга | 48V |
| Розміри | 48х115 |
| Спосіб керування | Керування на корпусі |
| Ступінь захисту | IP20 (не вологозахищений) ІР |
| Країна виробника товару | Китай |
| Тип пристрою | SPI контролер |
| CRI | 90% |
| Категорія товару | Магнітні трекові світильники 48V |
| Клас якості | PRO |
| Матеріал | Алюміній |
| Підтримка димування | Не підтримується |
| Споживана потужність | 12W Вт |
| Виробник світлодіодів | OSRAM |
| Світловий потік | 1000 Lm лм |
| Серія | TR |
| Сила струму (А) | 0.25А |
| Способ монтажа светильника | Накладний |
| Термін експлуатації LED | 40,000 годин |
| Тип розсіювача | Без розсіювача |
| Тип світильника | Спот |
| Тип товару | Магнітний трековий світильник 48 V |
| Кут розсіювання | 24 градуса град. |
| Угол света | Спрямований |
| Форма світильника | Циліндр |
| Колір | Тепло-білий 3000К |
- Ціна: 3 957 ₴


