


Кабель USB 2.0 PROLUM™ - Коннектор для ленты 8мм (1М)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Сенсорная панель управления PROLUM RGB; Wi-Fi; TUYA; 18A; Series: HomeLink необходим для управления яркостью светодиодных лент. С загруженными в память одной или несколькими программами.
Основные функции Сенсорной панели управления PROLUM RGB; Wi-Fi; TUYA; 18A; Series: HomeLink:
- Изменять яркость свечения
- Cкорость переключения
- Cмены цвета в режиме плавного и скачкообразного переключения.
Преимущества Сенсорной панели управления PROLUM RGB; Wi-Fi; TUYA; 18A; Series: HomeLink:
- Соответствие стандартам ROHs, CE
- Широкий ассортимента моделей
- Надёжность
- Доступная стоимость
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PROLUM |
| Пользовательские характеристики | |
| <b>Код товара</b> | 503053 |
| Гарантия | 1 год |
| Единицы измерения | шт. |
| Кратность | 1 |
| Мощность | 216W Вт |
| Нужен шлюз для подключения | Нет |
| Рабочая температура | -20 до 40 °C |
| Рабочее напряжение | 12V|24V|5V |
| Размеры | 113х130х30мм |
| Серия | HomeLink |
| Сила тока (А) | 18.0А |
| Способ управления | Сенсорная панель|Через смартфон |
| Степень защиты | IP20 (не влагозащищенный) ІР |
| Страна производителя товара | Китай |
| Тип связи | Wi-Fi |
| Тип устройства | RGB контроллер |
| Экосистема | Google Home, Home Assistant, Tuya Smart |
| Длина | 1М мм |
| Категория | Аксессуары для подключения светодиодного неона|Аксессуары для подключения светодиодной ленты |
| Номинальное напряжение | 12V|24V|48V|5V |
| Совместимость | Для LED стрічки 5V,12V,24V,48V 8 мм |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Тип ленты | SMD |
| Тип товара | USB кабель |
| Ширина ленты | 8 мм мм |
- Цена: 4 977 ₴


